Concarneau Indoor BBQ
Afficher Manche N°         
POULE 1
sky022 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
FeFe BZH | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
Fabien fpv | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
CoCoBoY | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
POULE 2
K Race | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
PbFPV | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
Rocketeer | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
goaould | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
POULE 3
sacazic | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
Arnaud | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Flyingju | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Nazerock | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
POULE 4
JulienADR | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Boba fett | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Hquad | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
AL1 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
POULE 5
PIdRATE | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
Dvd35 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Diavel22 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
fredh | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
POULE 6
MorganFPV | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Sebg | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Papy | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
AIGLE | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
Classement général
# |
Nom |
1 | Fabien fpv |
2 | sky022 |
3 | FeFe BZH |
4 | Rocketeer |
5 | K Race |
6 | CoCoBoY |
7 | PbFPV |
8 | Arnaud |
9 | goaould |
10 | Flyingju |
11 | Nazerock |
12 | Boba fett |
13 | sacazic |
14 | JulienADR |
15 | Hquad |
16 | AL1 |
17 | Dvd35 |
18 | fredh |
19 | MorganFPV |
20 | PIdRATE |
21 | Sebg |
22 | Papy |
23 | AIGLE |